NgwaAziza
NgwaNsere okwu
NgwaMwegara
Njikere Nyefe
10000+ Skuarlọ nkwakọba ihe
Anyị na-eme maka RTS ihe:
70% ihe anapụtara n'ime ụbọchị ise
80% ihe anapụtara n'ime ụbọchị asaa
90% ihe anapụtaraN'ime ụbọchị iri
Nnukwu iwu, biko kpọtụrụ Ndị Ahịa
Onu ogugu | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |
d | ||||||||||||
PP | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
L | N'ọnụ | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Marnet | 6.125 | 8.125 | 10.125 | 12.125 | 14.125 | 16.125 | 6.125 | 8.125 | 10.125 | 12.125 | 14.125 | |
Mine | 5.875 | 7.875 | 9.875 | 11.875 | 13.875 | 15.875 | 5.875 | 7.875 | 9.875 | 11.875 | 13.875 | |
n | N'ọnụ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Marnet | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | |
Mine | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | |
b | Marnet | 1.625 | 1.625 | 1.625 | 1.625 | 1.625 | 1.625 | 2.125 | 2.125 | 2.125 | 2.125 | 2.125 |
Mine | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.875 | 1.875 | 1.875 | 1.875 | 1.875 |
Onu ogugu | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 3/4 | 3/4 | |
d | ||||||||||||
PP | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | |
L | N'ọnụ | 16 | 18 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 8 | 10 |
Marnet | 16.125 | 18.125 | 6.125 | 8.125 | 10.125 | 12.125 | 14.125 | 16.125 | 18.125 | 8.188 | 10.188 | |
Mine | 15.875 | 17.875 | 5.875 | 7.875 | 9.875 | 11.875 | 13.875 | 15.875 | 17.875 | 7.812 | 9.812 | |
n | N'ọnụ | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Marnet | 1.125 | 1.125 | 2.125 | 2.125 | 2.125 | 2.125 | 2.125 | 2.125 | 2.125 | 3.188 | 3.188 | |
Mine | 0.875 | 0.875 | 1.875 | 1.875 | 1.875 | 1.875 | 1.875 | 1.875 | 1.875 | 2.812 | 2.812 | |
b | Marnet | 2.125 | 2.125 | 4.188 | 4.188 | 4.188 | 4.188 | 4.188 | 4.188 | 4.188 | 4.25 | 4.25 |
Mine | 1.875 | 1.875 | 3.812 | 3.812 | 3.812 | 3.812 | 3.812 | 3.812 | 3.812 | 3.75 | 3.75 |
Onu ogugu | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
d | ||||||||||||
PP | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
L | N'ọnụ | 12 | 14 | 16 | 18 | 24 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 24 |
Marnet | 12.188 | 14.1888 | 16.18 | 18.188 | 24.25 | 10.188 | 12.188 | 14.1888 | 16.18 | 18.188 | 24.25 | |
Mine | 11.812 | 13.812 | 15.812 | 17.812 | 23.75 | 9.812 | 11.812 | 13.812 | 15.812 | 17.812 | 23.75 | |
n | N'ọnụ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Marnet | 3.188 | 3.188 | 3.188 | 3.188 | 3.188 | 3.688 | 3.688 | 3.688 | 3.688 | 3.688 | 3.688 | |
Mine | 2.812 | 2.812 | 2.812 | 2.812 | 2.812 | 3.312 | 3.312 | 3.312 | 3.312 | 3.312 | 3.312 | |
b | Marnet | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 |
Mine | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 |
Biko mee ka anyị mata nha ole na ole ịchọrọ ka anyị nwee ike ịnye ihe kachasị mma.
Mgbe etinyere onye otu ahụ na ntọala dị mkpa, nke ahụ na-agbaze na njedebe nke bolt ahụ na ihe eji eme ihe.
Ikike nke arịlịka nke arịlịka nke arịlịka bụ ihe dị iche iche na-agagharị na ngalaba nke akụkụ ahụ .
A na-eme arịlịka arịdọn nke Q235 q235 quel, nke bụ ìhè gburugburu. Riber (Q345) ike, emela akụ nke waya waya na-adị mfe. Maka ampor bolt, omimi ili ya ugboro 25 nke dayameta ya, wee mee ka ihe dị ka kilomita abụọ n'ihe dị ka afọ iri na abụọ. Ọ bụrụ na dayameta nke buru ibu (dịka 45mm) na like lied dị omimi, ị nwere ike ị weldụ efere efere ahụ, ya bụ, na-eme nnukwu isi (ma enwere ụfọdụ chọrọ). Omimi dị omimi na ihe dị omimi bụ iji hụ na esemokwu dị n'agbata bolt na ntọala ahụ, ka a gaghị adọpụta ya na bolt ahụ.
Ọtụtụ n'ime arịlịka arịlịka bụ ihe ọgwụgwọ dị elu ma ọ bụ HDG. Offọdụ n'ime ha nwere ọgwụgwọ dị na ahụ dị larịị na-acha ọcha, n'ihi na ahụ ga-adịrị ndị a ga-eme ka a gbanyere ihe na arụmọrụ mgbochi adịghị elu.
* Ihe ndị a eserese na-egosipụta azụmahịa dị iche iche. Biko họrọ nke ịchọrọ.
Ogo Nke mbu, nchekwa