NgwaAziza
NgwaNsere okwu
NgwaMwegara
Njikere Nyefe
10000+ Skuarlọ nkwakọba ihe
Anyị na-eme maka RTS ihe:
70% ihe anapụtara n'ime ụbọchị ise
80% ihe anapụtara n'ime ụbọchị asaa
90% ihe anapụtaraN'ime ụbọchị iri
Nnukwu iwu, biko kpọtụrụ Ndị Ahịa
d | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | ||||
P | Okwa olu | Keadighi rarii | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | ||
Ezigbo eriri1 | / | / | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||
Ezigbo eriri2 | / | / | / | 1 | 1.25 | / | / | / | ||||
b | L≤125 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 46 | |||
125 <l≤200 | / | / | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 52 | ||||
L> 200 | / | / | / | / | / | / | 57 | 65 | ||||
c | Mine | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 3 | |||
da | Pịnye a | Marnet | 5.7 | 6.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 15.7 | 17.7 | 22.4 | ||
Pịnye b | Marnet | 6.2 | 7.4 | 10 | 12.6 | 15.2 | 17.7 | 20.7 | 25.7 | |||
dc | Marnet | 11.8 | 14.2 | 18 | 22.3 | 26.6 | 30.5 | 35 | 43 | |||
ds | Marnet | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | |||
Mine | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 9.788 | 11.73 | 13.73 | 15.73 | 19.67 | ||||
du | Marnet | 5.5 | 6.6 | 9 | 11 | 13.5 | 15.5 | 17.5 | 22 | |||
dw | Mine | 9.8 | 12.2 | 15.8 | 19.6 | 23.8 | 27.6 | 31.9 | 39.9 | |||
e | Mine | 8.71 | 10.95 | 14.26 | 16.5 | 17.62 | 19.86 | 23.15 | 29.87 | |||
f | Marnet | 1.4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||
k | Marnet | 5.4 | 6.6 | 8.1 | 9.2 | 11.5 | 12.8 | 14.4 | 17.1 | |||
k1 | Mine | 2 | 2.5 | 3.2 | 3.6 | 4.6 | 5.1 | 5.8 | 6.8 | |||
r1 | Mine | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | |||
r2 | Marnet | 0. | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1.2 | |||
r3 | Mine | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0. | 0.35 | 0.4 | |||
r4 | ≈ | 3 | 3.4 | 4.3 | 4.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 8.5 | |||
s | Max = Ọmụmụ | 8 | 10 | 13 | 15 | 16 | 18 | 21 | 27 | |||
Mine | 7.78 | 9.788 | 12.73 | 14.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 26.67 |
Flinge Bolts. Dabere na nhazi nke eriri Metric na Asme Standard, dị ka ọdịdị isi ya nwere isi dị larịị. Enwere ike itinye ala dị larịị ma enwere ike itinye ala dị mma dịka ọdịdị nke isi nke isi. Ọkwa a na-ahụkarị 8.8, 10.9, na ọkwa America bụ klas nke 5 na klas, 35k, 40brmo, wdg, wdg na-enye ha ahaziri ahazi Ije ozi, dayameta na-apụ apụ na isi akara bụ ogo opekempe bụ 1000 n'arọ ma ọ bụ ọnụọgụ.
A na-ejikarị bold steepụ na efere flangetal, ya mere, na-eme ihe na-enweghị atụ, ya mere, arụ ọrụ na-eme ka ọ dị mma Airginesgbọala ụgbọala, igwe dị oke egwu na ngwaahịa ndị ọzọ.
Enwere ọkọlọtọ metric, nha sitere na M60 na UN, nha site na 1/4 "-3/4" -3/4 "-3/4". Ọtụtụ n'ime ha nwere ngwaahịa n'ụlọ nkwakọba ihe.
* Ihe ndị a eserese na-egosipụta azụmahịa dị iche iche. Biko họrọ nke ịchọrọ.
Ogo Nke mbu, nchekwa