Ngwa ngwaNzaghachi
Ngwa ngwaNhota
Ngwa ngwaNnyefe
Njikere ibuga mbupu
10000+ SKU n'ụlọ nkwakọba ihe
Anyị na-akwado maka ihe RTS:
70% ihe ndị a napụtara n'ime ụbọchị 5
80% ihe ndị a napụtara n'ime ụbọchị 7
90% ihe ndị a napụtaran'ime ụbọchị 10
Nnukwu iwu, biko kpọtụrụ ndị ahịa
 
 		     			 
 		     			| Nha | L | D | S | M | Egwu | Ibu | 
| mm | kg | |||||
| M6*50 | 50 | 6 | M6*12*1.6 | 10 | 6 | 12.5 | 
| M6*60 | 60 | 6 | M6*12*1.6 | 10 | 6 | 14.5 | 
| M6*75 | 75 | 6 | M6*12*1.6 | 10 | 6 | 16.7 | 
| M6*100 | 100 | 6 | M6*12*1.6 | 10 | 6 | 21.2 | 
| 
 | ||||||
| M8*60 | 60 | 8 | M8*16*1.6 | 13 | 8 | 27.2 | 
| M8*70 | 70 | 8 | M8*16*1.6 | 13 | 8 | 30.4 | 
| M8*75 | 75 | 8 | M8*16*1.6 | 13 | 8 | 32 | 
| M8*80 | 80 | 8 | M8*16*1.6 | 13 | 8 | 33.6 | 
| M8*90 | 90 | 8 | M8*16*1.6 | 13 | 8 | 36.8 | 
| M8*100 | 100 | 8 | M8*16*1.6 | 13 | 8 | 40 | 
| M8*115 | 115 | 8 | M8*16*1.6 | 13 | 8 | 44.8 | 
| 
 | ||||||
| M10*70 | 70 | 10 | M10*20*2 | 17 | 10 | 49 | 
| M10*75 | 75 | 10 | M10*20*2 | 17 | 10 | 51.5 | 
| M10*80 | 80 | 10 | M10*20*2 | 17 | 10 | 54 | 
| M10*90 | 90 | 10 | M10*20*2 | 17 | 10 | 59 | 
| M10*100 | 100 | 10 | M10*20*2 | 17 | 10 | 64 | 
| M10*120 | 120 | 10 | ml0*20*2 | 17 | 10 | 74 | 
| 
 | ||||||
| M12*75 | 75 | 12 | M12*24*2.5 | 19 | 12 | 71 | 
| M12*100 | 100 | 12 | M12*24*2.5 | 19 | 12 | 92 | 
| M12*110 | 110 | 12 | M12*24*2.5 | 19 | 12 | 100 | 
| M12*115 | 115 | 12 | M12*24*2.5 | 19 | 12 | 108 | 
| M12*120 | 120 | 12 | M12*24*2.5 | 19 | 12 | 112 | 
| M12*140 | 140 | 12 | M12*24*2.5 | 19 | 12 | 124 | 
| M12*150 | 150 | 12 | M12*24*2.5 | 19 | 12 | 132 | 
| 
 | ||||||
| M16*100 | 100 | 16 | M16*30*3 | 24 | 16 | 175 | 
| M16*120 | 120 | 16 | M16*30*3 | 24 | 16 | 204 | 
| M16*140 | 140 | 16 | M16*30*3 | 24 | 16 | 224 | 
| M16*150 | 150 | 16 | M16*30*3 | 24 | 16 | 237 | 
 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			Handan Yongnian Hongji Machinery Parts Co., Ltd.
Guzobere na 2012, ọkachamara fasteners. Anyị na-elekwasị anyaBOLT, nut, SCREW, ACHOR NA WASHER fasteners, yana akụkụ nke nkedo..
 N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, anyị agbasawanye azụmahịa ruo mba 20, Vietnam, Thailand, Indonesia, Malaysia, Bangladesh, Pakistan, Kuwait, UAE, SAU, South Africa, Germany, Russia, United States, Canada, Mexico, Columbia, na ndị ọzọ.
 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			* Eserese na-esote na-achọpụta ụdị incoterms azụmaahịa dị iche iche. Biko họrọ nke masịrị gị.
 
 		     			Ị nwere ike ịnye akwụkwọ mkpochapụ kọstọm dị mkpa?
 Ee. Anyị bụ ụlọ ọrụ na-akwado iwu na nke ndị mmadụ Republic of China, na-enwe ntozu mbubata na mbupụ. Asambodo RCEP, FORM E, CO, akwụkwọ ọnụahịa nwere asambodo ndị nnọchi anya ụlọ ọrụ ma ọ bụ CCPIT niile dị maka iwu anyị.
Kedu ka akwụ ụgwọ?
 T/T, L/C abụọ dị mma.
Ogo mbụ, echekwara nchekwa