NgwaAziza
NgwaNsere okwu
NgwaMwegara
Njikere Nyefe
10000+ Skuarlọ nkwakọba ihe
Anyị na-eme maka RTS ihe:
70% ihe anapụtara n'ime ụbọchị ise
80% ihe anapụtara n'ime ụbọchị asaa
90% ihe anapụtaraN'ime ụbọchị iri
Nnukwu iwu, biko kpọtụrụ Ndị Ahịa
d | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
P | Okwa olu | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 |
b | L≤125 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 |
125 <l≤200 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 52 | |
L> 200 | / | / | 41 | 45 | 49 | 57 | 65 | |
dk | Marnet | 13.55 | 16.55 | 20.65 | 24.65 | 30.65 | 38.8 | 46.8 |
Mine | 12.45 | 15.45 | 19.35 | 23.35 | 29.35 | 37.2 | 45.2 | |
ds | Marnet | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
Mine | 4.52 | 5.52 | 7.42 | 9.42 | 11.3 | 15.3 | 19.16 | |
k1 | Marnet | 4.1 | 4.6 | 5.6 | 6.6 | 8.75 | 12.9 | 15.9 |
Mine | 2.9 | 3.4 | 4.4 | 5.4 | 7.25 | 11.1 | 14.1 | |
k | Marnet | 3.3 | 3.88 | 4.88 | 5.38 | 6.95 | 8.95 | 11.05 |
Mine | 2.7 | 3.12 | 4.12 | 4.62 | 6.05 | 8.05 | 9.95 | |
s | Marnet | 5.48 | 6.48 | 8.58 | 10.58 | 12.7 | 16.7 | 20.84 |
Mine | 4.52 | 5.52 | 7.42 | 9.42 | 11.3 | 15.3 | 19.16 |
Bortine boll na-ezo aka na isi nke ukwu na square.
N'ikwu okwu n'ozuzu, a na-eji bolt iji jikọọ ihe abụọ, na-abụkarị site na ọkụ, ma ọ dị mkpa iji ya mee ihe na otu, ọ bụghị otu njikọ. Ngwaọrụ na-ejikarị Wrench. Isi na-abụkarị hexagoal, nke buru ibu. A na-etinye eriri ahụ n'ụgbọ ahụ na uzo. Olu a na-arapara na uzo n'oge nrụnye, nke nwere ike igbochi bolt ahụ site na atụgharị. Bortgbọala ụgbọ mmiri nwere ike ịkwaga ihe dị iche iche na uzo. N'ihi na isi ụgbọ mmiri bụ gburugburu, enweghị oghere oghere ma ọ bụ hedz na usoro ihe ndị ọzọ dịnụ, na njikọ njikọ ahụ nwekwara ike rụọ ọrụ nke mgbochi izu ohi.
Ihe: carbon ígwè, Q235, 45 # steel, igwe anaghị agba nchara
Nnọọ Note: 5mm - 20mm
Ogologo: 15 mm - 300 mm
Usoro ọgwụgwọ elu elu: wassaịpụta zinc, mara mma chrome, mkpu ọla kọpa, oxide
* Ihe ndị a eserese na-egosipụta azụmahịa dị iche iche. Biko họrọ nke ịchọrọ.
Ogo Nke mbu, nchekwa